Datas da vischnaunca
| Cantun | Grischun
|
| District | Surselva
|
| Habitonts | 1’146 (31-12-2024)
|
| Lungatg ufficial | Romontsch Sursilvan
|
| Grondezia | 51 Km2
|
| Punct bass |
811 M (Rein a Fantuors)
|
| Punct ault | 3419 M (Péz Durschin)
|
| Uclauns | Trun, Schlans, Zignau, Campliun, Darvella, Gravas, Pustget, Lumneins, Caltgadira, Tiraun, Flutginas, Cumadé, Bardigliun, Cartatscha
|
| Vischins | Sumvitg, Breil/Brigels, Obersaxen, Linthal GL
|
| Politica | Executiva: Suprastonza communala (5 commembers) Legislativa: Cussegl da vischnauncas (15 commembers) |
| Pei da taglia | 95% dalla taglia cantunala sempla |
| Vischnaunca da padrinadi | Geroldswil ZH |


